1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 Next
Oil Pullup K1161SBP Vaultex (Brown)

| Code | Oil Pullup K1161SBP Vaultex (Brown) |
| Type | Low Ankle |
| Upper | Oil Pullup Leather |
| Sole | Double Density PU-One Color |
| Lining | Cambrell & Leather |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Brown |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
K1161 SBP Oil Pullup Vaultex Shoes Black

| Code | K1161 SBP Oil Pullup Vaultex Shoes Black |
| Type | Low ankle |
| Upper | Oil pullup leather |
| Sole | Double density PU-one color |
| Lining | Cambrell & Leather |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Black |
| Optional | Steel mid plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
Vaultex K801/SBP

| Code | Vaultex K801/SBP |
| Type | Ankle |
| Upper | Genuine Leather |
| Sole | Double Density PU Two Color |
| Lining | Cambrell & Leather |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Honey |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
Vaultex (Model M004 / S3)

| Code | Vaultex (Model M004 / S3) |
| Type | Low Ankle |
| Upper | Water Proof Fabric S3 |
| Sole | Single Density PU |
| Lining | Soft Leather |
| Toe | Fiber Toe |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Black |
| Optional | Kcvlar Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
Vaultex (Model M003/S3)

| Vaultex (Model M003/S3) |
| Type | Low Ankle |
| Upper | Water Proof Fabric S3 |
| Sole | Single Density PU |
| Lining | Soft Leather |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Black |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
Vaultex Shoes (Model M005/S3)

| Code | Vaultex Shoes (Model M005/S3) |
| Type | Low Ankle Without Laces |
| Upper | Water Proof Fabric |
| Sole | Single Density PU |
| Lining | Soft Leather |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Black |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
K1922 Vaultex SBP-Brown

| Code | K1922 Vaultex SBP-Brown |
| Type | Ankle |
| Upper | Leather |
| Sole | Double Density PU-One Color |
| Lining | Cambrell |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Brown |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
Model P-129 TAN/SBP

| Code | Model P-129 TAN/SBP |
| Type | Rigger Boot |
| Upper | Genuine Leather |
| Sole | Double Density PU-One Color |
| Lining | Cambrell - Light Brown |
| Toe | Steel Toe EN 345 |
| Size | 38 to 46 |
| Colour | Light Brown |
| Optional | Steel Mid Plate |
| Approval | CE Marked BSEN 20345:2004 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 Next
Home |
About Us | Products |
Technical Information | Contact
Us | Enquiry Form